구분 | 메달 | 성명 | 종목 | 세부종목 |
---|---|---|---|---|
정식종목 | 은메달 |
이선자 | 볼링 | 여자 2인조 TPB3(선수부) |
강맹옥 | 역도 | 여자 -79kg급 벤치프레스종합 OPEN(선수부) | ||
여자 -79kg급 파워리프팅 OPEN(선수부) | ||||
동메달 |
이준건 | 태권도 | 남자 겨루기 -68kg DB(선수부) | |
오연석 | 탁구 | 남자 복식 DF(선수부) | ||
남자 단체전(3명) DF(선수부) | ||||
강맹옥 | 역도 | 여자 -79kg급 웨이트리프팅 OPEN(선수부) | ||
이상윤 | 시각축구 | 남자 5인제 축구 B1(선수부) | ||
시범·전시종목 (메달집계 및 득점 없음) |
은메달 |
정성윤 | 슐런 | 혼성 개인전 SL-3 시범 |